まおりゅう(転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚)の加護最強キャラランキングを解説!加護キャラのランキング早見表や評価を掲載しています。
まおりゅうの最新キャラ評価
| キャラ | 評価 | タイプ | 属性 |
|---|---|---|---|
正月リムル(弥栄ノ盟主) |
加護キャラに正月リムル(弥栄ノ盟主)が新登場しました。正月リムルは、敵の火属性耐性を低下しつつ、加護魂のゲージ増加量とスキルコスト上限を増やせる万能な性能です。
最強加護キャラランキング
加護キャラランキング早見表
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||
加護キャラの評価基準
加護の導きを高評価
加護の導はパッシブ効果でパーティ全体の火力を強化できるため、部隊編成の主軸になります。条件に合ったキャラ同士でパーティを組むと攻撃力が上昇し、クエストごとに適正属性で挑めるので被ダメージも軽減できます。
スキルポイント獲得を評価
スキルポイント獲得やスキルコスト上限増加は、1ターン内に使用できるスキル回数が増えるため、火力バフを多重に付与できます。一撃で大ダメージを与えた方が効率的で、2万ダメージを超える強力な攻撃が可能です。
最強加護キャラの評価
加護SSSランク
| キャラ | 評価・性能 |
|---|---|
カリュブディス(空泳災厄) | ・空属性攻撃力を16%UP ・技能ゲージ増加量150%UP(3T) └即座にスキルポイントを獲得可能 ・スキルコスト上限を30UP |
正月リムル(弥栄ノ盟主) | ・火属性攻撃力を16%UP ・敵の火属性耐性を20%低下 ・加護ゲージ増加量20%UP(永続) ・スキルコスト上限を25UP |
加護SSランク
| キャラ | 評価・性能 |
|---|---|
エレメンタルコロッサス(魔人形) | ・地属性攻撃力を16%UP ・反撃率を60%UP(2T) ・ガード率を60%UP(3T) |
オークディザスター(飢餓者) | ・闇属性攻撃力を16%UP ・技能魂を奥義魂に変換 ・スキルポイントを20獲得 |
シオン(敏腕秘書) | ・闇属性攻撃力を16%UP ・技能魂を加護魂に変換 ・奥義ゲージを15%UP |
ラミリス(迷宮妖精) | ・光属性攻撃力を16%UP ・奥義魂を加護魂に変換 ・光属性攻撃力を10%UP(2T) |
加護Sランク
| キャラ | 評価・性能 |
|---|---|
ヴェルドラ(暴風竜) | ・風属性攻撃力を16%UP ・奥義魂の威力を10%UP(永続) ・スキルポイントを30UP |
ミリム(好戦竜眼) | ・水属性攻撃力を16%UP ・加護魂の威力を20%UP(永続) ・ガード率を60%UP(3T) |
イフリート(灼熱精霊) | ・火属性攻撃力を16%UP ・火属性攻撃力を15%UP(2T) ・奥義ゲージを30%UP |
シュナ(真心奉仕) | ・風属性攻撃力を16%UP ・技能ゲージ増加量を50%UP(3T) ・味方全体のガード率を60%UP |
加護Aランク
| キャラ | 評価・性能 |
|---|---|
店のママ(妖艶店主) | ・物理攻撃力を5%UP ・加護魂の威力を50%UP(3T) ・加護ゲージ増加量20%UP(3T) |
占いエルフ(吉凶占視) | ・魔法攻撃力を5%UP ・奥義魂の威力を30%UP(3T) ・奥義ゲージ増加量40%UP(3T) |
ゴブイチ(人鬼料理人) | ・物理攻撃力を5%UP ・技能魂の威力を30%UP(3T) ・技能ゲージ増加量40%UP(3T) |
ドルド(細工職人) | ・魔法攻撃力を5%UP ・技能魂の威力を30%UP(3T) ・技能ゲージ増加量30%UP(3T) |
カイジン(鍛冶職人) | ・地属性攻撃力を7%UP ・ガード率を50%UP(2T) ・技能魂の威力を10%UP(3T) |
加護Bランク
| キャラ | 評価・性能 |
|---|---|
光の妖精(勇者導手) | ・光属性攻撃力を7%UP ・加護ゲージ増加量40%UP(2T) ・光属性攻撃力を10%UP(2T) |
サラマンダー(炎使魔) | ・火属性攻撃力を7%UP ・奥義ゲージ増加量25%UP(3T) ・火属性攻撃力を10%UP(2T) |
ヴェルドラ(誇り高き竜種) | ・水属性攻撃力を7%UP ・技能の魔創魂を奥義変換 ・奥義魂の威力を5%UP(1T) |
ミョルマイル(敏腕商人) | ・水属性攻撃力を7%UP ・ガード率を50%UP(2T) ・ガード力を10%UP(2T) |
ベスター(探究者) | ・闇属性攻撃力を7%UP ・加護の魔創魂を技能変換 ・スキルコスト上限を5UP |
スカイドラゴン(空災龍) | ・闇属性攻撃力を7%UP ・加護の魔創魂を技能変換 ・スキルコスト上限を5UP |
ミルド(建築職人) | ・魔法攻撃力を5%UP ・技能ゲージ増加量40%UP(3T) ・スキルコスト上限を30UP |
ハルナ(優愛人鬼) | ・物理攻撃力を5%UP ・スキルポイントを20UP ・スキルコスト上限を20UP |


正月リムル(弥栄ノ盟主)





















加護最強ランキング
戦闘最強ランキング
最強パーティ編成
リセマラ当たり
ヒナタ
オークディザスター
イフリート
エレメンタルコロッサス
ミリム
カリュブディス
スカイドラゴン
征討戦攻略まとめ