まおりゅう(転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚)のキャラごとの好物料理をまとめています。調理アイテム一覧に加え、料理の入手方法を掲載。
まおりゅう関連記事 | |
---|---|
リセマラ当たり | リセマラのやり方 |
料理とは
料理は、キャラとの絆を深める調理アイテムです。キャラごとに好物の料理が異なり、より豪華な調理完成アイテムを差し入れするほど、絆レベルの上昇値が増加します。
好物料理まとめ
おにぎり料理一覧
調理アイテム | 差し入れ時の絆上昇値 |
---|---|
おにぎりボックス | 54 |
おにぎりセット | 18 |
おにぎり | 6 |
おにぎりの好物キャラ一覧
好物キャラ一覧 | ||
---|---|---|
リムル (魔国連邦盟主) | リムル (転生者) | シズ (爆炎の支配者) |
ゲルド (猪人王) | クロベエ (鍛造鋼心) | クロベエ (不動黒鬼) |
ケンヤ (勇者ノ器) | ファビオ (黒豹牙) | イフリート (灼熱精霊) |
フューズ (ギルドマスター) | ゴブイチ (人鬼料理人) | – |
牛鹿肉料理一覧
調理アイテム | 差し入れ時の絆上昇値 |
---|---|
牛鹿肉の欲張りセット | 54 |
牛鹿の串焼き盛り合わせ | 18 |
牛鹿の串焼き | 6 |
牛鹿肉の好物キャラ一覧
好物キャラ一覧 | ||
---|---|---|
ヴェルドラ (暴風竜) | ヴェルドラ (誇り高き竜種) | ランガ (黒嵐星狼) |
ランガ (忠狼) | ガゼル (武装国家ノ王) | オークディザスター (飢餓者) |
ゴブタ (躍進人鬼) | ゲルミュッド (暗躍者) | サラマンダー (炎使魔) |
スカイドラゴン (空災龍) | カイジン (鍛冶職人) | ガルム (防具職人) |
お刺身料理一覧
調理アイテム | 差し入れ時の絆上昇値 |
---|---|
お造り5点盛り | 54 |
メガドロンのお刺身 | 18 |
お刺身 | 6 |
お刺身の好物キャラ一覧
好物キャラ一覧 | ||
---|---|---|
ソウエイ (影渡ノ隠密) | ソウエイ (瞬身諜報) | ソウエイ (蒼疾風) |
ハクロウ (閃斬ノ指南役) | ハクロウ (抜刀白斬) | ガビル (流涛烈槍) |
ユウキ (自由組合総師) | リョウタ (狂穏共存) | カリュブディス (空泳災厄) |
ミルド (建築職人) | ミョルマイル (敏腕商人) | – |
サラダ料理一覧
調理アイテム | 差し入れ時の絆上昇値 |
---|---|
果物入りポテトサラダ | 54 |
ヘルシーミニサラダ | 18 |
サラダスティック | 6 |
サラダの好物キャラ一覧
好物キャラ一覧 | ||
---|---|---|
シオン (剛斬殲滅) | シオン (紫ノ重撃) | トレイニー (深緑ノ芽生) |
トライア (慈愛ノ緑風) | リグルド (人鬼導王) | ゲイル (地精霊宿者) |
ベスター (探究者) | ドルド (細工職人) | コロッサス (魔人形) |
光の妖精 (勇者導手) | – | – |
果物料理一覧
調理アイテム | 差し入れ時の絆上昇値 |
---|---|
特選果物 | 54 |
高級果物 | 18 |
新鮮果物 | 6 |
果物の好物キャラ一覧
好物キャラ一覧 | ||
---|---|---|
ミリム (竜魔人) | ミリム (最古魔王の一柱) | ミリム (好戦竜眼) |
ベニマル (獄炎ノ侍大将) | ベニマル (勇猛鬼人) | ベニマル (次期頭領) |
シュナ (魅麗ノ巫女姫) | シュナ (桃色鬼姫) | クロエ (純真可憐) |
アリス (人形使役者) | ラミリス (迷宮妖精) | 店のママ (妖艶店主) |
占いエルフ (吉凶占視) | ハルナ (優愛人鬼) | – |
料理の入手方法
料理生産の施設 | 対象料理 |
---|---|
農地 | 米料理 |
山岳調査隊の拠点 | 肉料理 |
海域調査隊の拠点 | 魚料理 |
畑 | 野菜料理 |
森林調査隊の拠点 | 果物 |
おにぎりの集め方
入手アイテム | ||
---|---|---|
おにぎり | おにぎりセット | おにぎりボックス |
おにぎりは農地を建設していると、一定時間経過ごとに生産可能です。農地レベルが高いほど、絆レベルの上昇値が高いおにぎりを入手できるほか、生産個数も増加します。
牛鹿肉の集め方
入手アイテム | ||
---|---|---|
牛鹿の串焼き | 牛鹿の串焼き盛り合わせ | 牛鹿肉の欲張りセット |
牛鹿肉は山岳調査隊の拠点を建設していると、一定時間経過ごとに生産可能です。山岳調査隊の拠点レベルが高いほど、絆レベルの上昇値が高い牛鹿肉を入手できるほか、生産個数も増加します。
お刺身の集め方
入手アイテム | ||
---|---|---|
お刺身 | メガドロンのお刺身 | お造り5点盛り |
お刺身は海域調査隊の拠点を建設していると、一定時間経過ごとに生産可能です。海域調査隊の拠点レベルが高いほど、絆レベルの上昇値が高いお刺身を入手できるほか、生産個数も増加します。
サラダの集め方
入手アイテム | ||
---|---|---|
サラダスティック | ヘルシーミニサラダ | 果物入りポテトサラダ |
サラダは畑を建設していると、一定時間経過ごとに生産可能です。畑レベルが高いほど、絆レベルの上昇値が高いサラダを入手できるほか、生産個数も増加します。
果物の集め方
入手アイテム | ||
---|---|---|
新鮮果物 | 高級果物 | 特選果物 |
果物は森林調査隊の拠点を建設していると、一定時間経過ごとに生産可能です。森林調査隊の拠点レベルが高いほど、絆レベルの上昇値が高い果物を入手できるほか、生産個数も増加します。