無職転生(ゲームになっても本気だす)の最強キャラランキングを解説!役割別の強いキャラ(剣術/魔術/ヒーラー/タンク)と評価基準、リーダースキルのおすすめキャラを記載しています。
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
最強キャラランキング早見表
Tier | キャラ | 性能・強い点 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ★5/剣術/コスト30
|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ★5/剣術/コスト30
|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ★5/魔術/コスト30
|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ★5/魔術/コスト30
|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ★5/魔術/コスト30
|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ★5/剣術/コスト30
|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ★5/剣術/コスト30
|
最強キャラランキングの評価基準
|
剣術アタッカー最強キャラ
Tier | キャラ | 性能・強い点 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ★5/剣術/コスト30
|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ★5/剣術/コスト30
|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ★5/剣術/コスト30
|
剣術キャラのおすすめリーダースキル
効果 | リーダースキルで剣術攻撃力を10%UP | ||
---|---|---|---|
キャラ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
魔術アタッカー最強キャラ
Tier | キャラ | 性能・強い点 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ★5/魔術/コスト30
|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ★5/魔術/コスト30
|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ★5/魔術/コスト30
|
魔術キャラのおすすめリーダースキル
効果 | リーダースキルで魔術攻撃力を10%UP |
---|---|
キャラ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ヒーラー最強キャラ
Tier | キャラ | 性能・強い点 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ★5/魔術/コスト30
|
タンク最強キャラ
Tier | キャラ | 性能・強い点 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ★5/剣術/コスト30
|